产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            初效过滤器,镀锌框初效过滤器,菲士能净化专业生产初效过滤器,镀锌框初效过滤器,为客户提供初效过滤器,镀锌框初效过滤器技术资料,初效过滤器,镀锌框初效过滤器图片.初效过滤器,镀锌框初效过滤器报价,初效过滤器,镀锌框初效过滤器选型,菲士能净化专业研发生产初效过滤器,镀锌框初效过滤器,空气初效过滤网,镀锌框初效过滤器,平板初效过滤器,褶皱初效过滤器,欢迎来电咨询!可根据客户需求定做!! 
        
    
            详情介绍:
        
        初效过滤器,镀锌框初效过滤器
用途:舒适性通风系统的主过滤器;净化空调系统预过滤器等
用途:舒适性通风系统的主过滤器;净化空调系统预过滤器等
外框:铝合金或镀锌板,21㎜、25㎜厚法兰
滤料:熔喷越细合成纤维滤料,“V”型滤袋结构
内框:镀锌内框条 十  镀锌压条
效率:大气尘比色法平均过滤效率;45%,65%,85%,95%,过滤效率等级:F5、 F6 、F7 、F8
型号尺寸及其它参数:
| 型号 | 实际尺寸(㎜) | 额定风量/初阻力            (㎡/h&pa) | 过滤面积 | 效率规格 | 滤料颜色 | |||||
| 宽 | 高 | 袋长 | 袋数 | |||||||
| fsnDS5566 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F6 | 浅绿色 | 
| fsnDS4565 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/50 | 2850/60 | 3550/80 | 3.6 | F6 | |
| fsnDS2563 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F6 | |
| fsnDS5568 | 592 | 592 | 500 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F6 | |
| fsn566 | 490 | 592 | 500 | 6 | 2100/45 | 2850/55 | 3550/75 | 4.2 | F6 | |
| fsn564 | 287 | 592 | 500 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F6 | |
| fsn576 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F7 | 粉红色 | 
| fsn575 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/58 | 2850/70 | 3550/105 | 3.6 | F7 | |
| fsn73 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F7 | |
| fsn578 | 592 | 592 | 500 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F7 | |
| fsn576 | 490 | 592 | 500 | 6 | 2100/52 | 2850/62 | 3550/95 | 4.2 | F7 | |
| fsn574 | 287 | 592 | 500 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F7 | |
| fsn586 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | 深黄色   或 浅黄色 | 
| fsn585 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/67 | 2850/90 | 3550/115 | 3.6 | F8 | |
| fsn583 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | F8 | |
| fsn588 | 592 | 592 | 500 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | F8 | |
| fsn586 | 490 | 592 | 500 | 6 | 2100/60 | 2850/80 | 3550/100 | 4.2 | F8 | |
| fsn584 | 287 | 592 | 500 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | F8 | |
注:⑴表中仅列出部份常用规格,还可按客户要求,制造其它规格的SUN/DS袋式过滤器。
⑵CDH/DS过滤器的迎风面的安装厚度为21㎜,若用户需要25㎜或其它尺寸,请在订货时说明。
